화물 적재함 규격표
화물운송 화물차(카고) 톤수별 적재함 사이즈
화물 차량 톤수별 | 길이 | 폭 | 높이 | 적재중량 | 파렛트 갯수 | 파렛트 갯수 | 차종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 1000 | 1100 x 1100 | ||||||
1톤 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 1 | 2개 | 2개 | 봉고 포터 |
1.4톤 | 3.1~3.4 | 1.7 | 0.79 | 1.4 | 3개 | 3개 | 봉고 포터 |
2.5톤 | 4.3 | 1.8~1.9 | 1 | 2.5 | 4개 | 4개 | 마이티 |
3.5톤 | 4.7 | 2.05 | 1 | 3.5 | 4개 | 4개 | 마이티 |
5톤 | 6.2 | 2.3 | 1.1~1.2 | 5 | 10개 | 10개 | 대우, 현대 |
5톤플러스축 | 7.3~8 | 2.3 | 1.2 | 6 | 12개 | 12개 | 대우, 현대 |
11톤 | 9 | 2.35 | 1.42 | 11 | 16개 | 16개 | 현대, 대우, 외산 |
18톤 | 10.1 | 2.35 | 1.45 | 18 | 16개 | 16개 | 현대, 대우, 외산 |
25톤 | 10.1 | 2.35 | 1.45 | 25 | 16개 | 16개 | 현대, 대우, 외산 |
추레라 | 12 | 2.4 | 1.4~1.5 | 25 | 18개 | 18개 | 현대, 대우, 외산 |
로우베드 | 7 | 2.9 | 0.7~0.9 | ||||
스라이드로우베트 | 7~10 | 2.5 | 0.3~0.4 | ||||
라보 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | |||
다마스 | 1.6 | 1.1 | 0.3 |
길이 : 적재함길이, 폭 : 적재함 폭, 높이 : 지표면에서 화물적재함 상판까지 (굴다리 및 지하 주차장 갈때 화물 높이 감안 적재해야 함)